●敷地面積約238坪
●全15室
●駐車スペース15台有り
●現在営業中です
-
最寄駅
JR山陽本線 明石
バス乗車 14 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 -
- 価格 13,500万円(税込)
物件名 | - | 築年月 | 1969年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市西区伊川谷町潤和 | ||||||
種目 | ホテル | 交通 |
|
||||
価格 | 13,500万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 670.27㎡ (202.75坪) | 土地面積 | 787.59㎡ (238.24坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南11.7m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ベッド / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 | ||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:15台 【法令制限等】高度地区 【管理形態】自主 【関連サイト3】Instagram 【関連サイト4】売却・買取専門サイト |
||||||
物件番号 | 167301-13655 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/25 次回の情報更新予定日:2025/02/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。