○駅から3分・周り学校完備
-
最寄駅
阪急京都線 相川
徒歩 3 分
- 間取 -
- 価格 45,000万円(税込)
物件名 | - | 築年月 | 1996年01月下旬 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東淀川区相川2丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 45,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 1115.45㎡ (337.42坪) | 土地面積 | 604.25㎡ (182.78坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東5.45m 接面17.55m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
備考 | -
【法令制限等】準防火地域 【管理会社名】Blueprint 【関連サイト3】Instagram 【関連サイト4】売却・買取専門サイト |
||||||
物件番号 | 167301-12980 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。