●Wアクセス可能で都市部へ快適に接続
ファミールハイツ北大阪2号棟
-
最寄駅
阪急宝塚本線 三国
徒歩 8 分
大阪メトロ御堂筋線 東三国
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,988万円(税込)
- 専有面積 72.35㎡(21.88坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ファミールハイツ北大阪2号棟 | 築年月 | 1984年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区西宮原3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,988万円(税込) | 修繕積立費 | 10,560円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理費 | 4,840円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 18,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 352戸 | 階建 | 2階 / 地上15 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 72.35㎡ (21.88坪) | ||
バルコニー面積 | 9.9㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商・一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / フローリング / エアコン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 管理人 日勤 / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】136.6万円/坪 【施工会社】竹中工務店 【関連サイト3】Instagram 【関連サイト4】売却・買取専門サイト |
||||||||
物件番号 | 167301-13843 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/23 次回の情報更新予定日:2025/01/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ファミールハイツ北大阪2号棟
- 2,988 万円
- 3LDK (72.35㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 東三国
- 大阪市淀川区西宮原3丁目