●南向きバルコニー
●専用庭付き使用料/1470円/月
●カウンターキッチン
ファミール北大阪リバーサイド
-
最寄駅
阪急神戸線 神崎川
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,740万円(税込)
- 専有面積 64.41㎡(19.48坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ファミール北大阪リバーサイド | 築年月 | 1988年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区西宮原1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,740万円(税込) | 修繕積立費 | 6,700円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ | 管理費 | 7,160円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 262戸 | 階建 | 1階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 64.41㎡ (19.48坪) | ||
バルコニー面積 | 4.5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 専用庭 / シャンプードレッサー / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / リバーサイド / 部屋向き 南向き / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】140.7万円/坪 【土地面積】9832.95㎡(2974.46坪) 【施工会社】飛鳥建設株式会社 【関連サイト3】Instagram 【関連サイト4】売却・買取専門サイト 【内装リフォーム】2024年06月(キッチン,トイレ,壁,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 167301-13435 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ファミール北大阪リバーサイド
- 2,740 万円
- 3LDK (64.41㎡)
- 阪急神戸線 神崎川
- 大阪市淀川区西宮原1丁目