○令和6年8月室内全面新装
○玄関オ―トロック
シャンボール第2新大阪
-
最寄駅
阪急宝塚本線 三国
徒歩 12 分
- 間取 2DK
- 価格 1,650万円(税込)
- 専有面積 53.48㎡(16.17坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャンボール第2新大阪 | 築年月 | 1973年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区三国本町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,650万円(税込) | 修繕積立費 | 9,010円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | キッチン | 管理費 | 7,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 157戸 | 階建 | 7階 / 地上11 階 地下1階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 53.48㎡ (16.17坪) | ||
バルコニー面積 | 6.75㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住・一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / オートロック / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / フローリング / クローゼット / シューズボックス / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 管理人 日勤 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】102万円/坪 【土地面積】1227.91㎡(371.44坪) 【法令制限等】防火地域,準防火地域 【関連サイト3】Instagram 【関連サイト4】売却・買取専門サイト |
||||||||
物件番号 | 167301-13269 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャンボール第2新大阪
- 1,650 万円
- 2DK (53.48㎡)
- 阪急宝塚本線 三国
- 大阪市淀川区三国本町2丁目