○地下鉄御堂筋線・新大阪駅徒歩11分
新大阪第一ハイツビル
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 西中島南方
徒歩 11 分
- 間取 4DK
- 価格 1,380万円(税込)
- 専有面積 59.94㎡(18.13坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新大阪第一ハイツビル | 築年月 | 1974年02月中旬 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区木川東4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円(税込) | 修繕積立費 | 9,620円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 12,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 一部委託 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 75戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 59.94㎡ (18.13坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 和室 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】76.1万円/坪 【土地面積】927.62㎡(280.6坪) 【施工会社】西松建設(株) 【ペット備考】不可 【関連サイト3】Instagram 【関連サイト4】売却・買取専門サイト |
||||||||
物件番号 | 167301-12959 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新大阪第一ハイツビル
- 1,380 万円
- 4DK (59.94㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 西中島南方
- 大阪市淀川区木川東4丁目