●平成13年築、安心の鉄骨造!
●現状、前面に建物が無く開放感有◎
●阪急京都線「上新庄駅」徒歩10分!
豊新5丁目 中古戸建
-
最寄駅
阪急京都線 上新庄
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,290万円(税込)
- 土地面積 49.59㎡(15坪)
- 建物面積 87.75㎡(26.54坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 豊新5丁目 中古戸建 | 築年月 | 2001年02月中旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東淀川区豊新5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,290万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 87.75㎡ (26.54坪) ※1 | 土地面積 | 49.59㎡ (15坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 私道 接面4.65m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / クローゼット / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | ※私道負担有り(面積に含む)
※1 延床面積:1F:29.7㎡(8.98坪) / 2F:29.7㎡(8.98坪) / 28.35㎡ 【法令制限等】防火地域,準防火地域 【関連サイト3】Instagram 【関連サイト4】売却・買取専門サイト |
||||||||
物件番号 | 167301-12750 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/17 次回の情報更新予定日:2024/12/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 豊新5丁目 中古戸建
- 3,290 万円
- 3LDK (87.75㎡)
- 阪急京都線 上新庄
- 大阪市東淀川区豊新5丁目