■京阪本線千林駅より徒歩3分の好立地!
■大阪メトロ谷町線千林大宮駅より徒歩9分で2WAY利用可能!
■駐車場無し、4LDK、2階建プランございます!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 旭区千林1丁目 建築条件付き 売り土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市旭区千林1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 68.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 96.19㎡(29.09坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 有 10.26㎡・幅1.4m | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北2.1m 公道 接面7.3m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 古市小学校(288m) 今市中学校(1244m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 建物プラン例有り / 電気 | ||||||
備考 | ※現況 文化住宅(1階79.79平米 2階74.25平米) ※現在入居者2名 ※立ち退き費用に関しては応相談 ※現状有姿 ※建確費用 550,000円(税込)、外構費用 550,000円(税込)別途必要。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法,準防火地域 【建築プラン例】面積:89.86㎡ / 価格:1980万円 【関連サイト3】Instagram 【関連サイト4】売却・買取専門サイト |
||||||
物件番号 | 167301-12072 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 旭区千林1丁目 建築条件付き 売り土地
- 1,980 万円
- (96.19㎡)
- 京阪京阪本線 千林
- 大阪市旭区千林1丁目